본문바로가기

월별운영통계

2024년5월 항만운영현황

선박 입항 현황

선박입항

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 척)

구분 2023년5월 2024년5월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 2,050 1,988 -3.0% 10,322 9,684 -6.2%
외항 912 825 -9.5% 4,367 4,085 -6.5%
내항 1,138 1,163 2.2% 5,955 5,599 -6.0%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

물동량 현황

전체물동량

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2023년5월 2024년5월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 17,087,098 16,878,970 -1.2% 81,998,284 84,970,280 3.6%
수입 9,215,990 8,559,727 -7.1% 44,251,875 45,179,764 2.1%
수출 5,828,573 6,191,465 6.2% 27,678,457 29,488,008 6.5%
환적 156,543 142,180 -9.2% 468,600 540,519 15.3%
연안 1,885,992 1,985,598 5.3% 9,599,352 9,761,989 1.7%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

유류 및 액체화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2023년5월 2024년5월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 13,754,230 13,454,960 -2.2% 66,400,532 68,331,392 2.9%
일반 13,702,023 13,415,833 -2.1% 66,185,012 68,103,131 2.9%
컨' 52,207 39,127 -25.1% 215,520 228,261 5.9%
수입 일반 7,882,052 7,271,687 -7.7% 38,341,318 38,853,516 1.3%
컨' 5,064 4,430 -12.5% 27,118 33,263 22.7%
수출 일반 4,097,903 4,369,169 6.6% 19,295,734 20,655,889 7.0%
컨' 47,032 34,610 -26.4% 187,869 192,574 2.5%
환적 일반 147,303 130,187 -11.6% 379,067 443,580 17.0%
컨' 111 87 -21.6% 533 2,424 354.8%
연안 일반 1,574,765 1,644,790 4.4% 8,168,893 8,150,146 -0.2%
컨' - - - - - -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

컨테이너 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : TEU,톤)

구분 2023년5월 2024년5월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 TEU 35,159 34,360 -2.3% 161,871 167,392 3.4%
409,638 459,652 12.2% 1,986,047 2,243,439 13.0%
수입 37,570 83,780 123.0% 206,394 468,266 126.9%
수출 362,856 372,899 2.8% 1,716,779 1,718,371 0.1%
환적 9,212 2,973 -67.7% 62,874 56,802 -9.7%
연안 - - - - - -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

일반 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2023년5월 2024년5월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 3,332,868 3,424,010 2.7% 15,587,752 16,639,488 6.7%
일반 2,975,437 3,003,485 0.9% 13,817,225 14,624,310 5.8%
컨' 357,431 420,525 17.7% 1,770,527 2,015,178 13.8%
수입 일반 1,296,368 1,204,260 -7.1% 5,694,163 5,858,582 2.9%
컨' 32,506 79,350 144.1% 179,276 435,003 142.6%
수출 일반 1,367,814 1,449,397 6.0% 6,665,944 7,113,748 6.7%
컨' 315,824 338,289 7.1% 1,528,910 1,525,797 -0.2%
환적 일반 28 9,020 32114.3% 26,659 40,137 50.6%
컨' 9,101 2,886 -68.3% 62,341 54,378 -12.8%
연안 일반 311,227 340,808 9.5% 1,430,459 1,611,843 12.7%
컨' - - - - - -

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

콘텐츠 정보관리

부서명물류영업부

담당자이소연

전화번호052-228-5423