본문바로가기

월별운영통계

2024년12월 항만운영현황

선박 입항 현황

선박입항

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 척)

구분 2023년12월 2024년12월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 2,050 2,087 1.8% 24,239 23,658 -2.4%
외항 852 844 -0.9% 10,367 9,843 -5.1%
내항 1,198 1,243 3.8% 13,872 13,815 -0.4%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

물동량 현황

전체물동량

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2023년12월 2024년12월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 16,111,195 16,316,357 1.3% 192,541,995 199,475,658 3.6%
수입 8,386,060 8,264,834 -1.4% 103,183,712 105,877,185 2.6%
수출 5,729,512 5,855,911 2.2% 65,537,558 68,669,112 4.8%
환적 94,334 59,314 -37.1% 1,096,758 1,153,041 5.1%
연안 1,901,289 2,136,298 12.4% 22,723,967 23,776,320 4.6%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

유류 및 액체화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2023년12월 2024년12월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 13,147,203 12,334,839 -6.2% 155,443,074 160,330,205 3.1%
일반 13,092,808 12,297,494 -6.1% 154,870,126 159,824,904 3.2%
컨' 54,395 37,345 -31.3% 572,948 505,301 -11.8%
수입 일반 7,379,627 6,617,200 -10.3% 89,372,347 90,819,557 1.6%
컨' 7,415 7,384 -0.4% 72,421 84,959 17.3%
수출 일반 4,081,461 3,954,054 -3.1% 45,388,472 48,304,121 6.4%
컨' 46,690 29,922 -35.9% 497,545 417,798 -16.0%
환적 일반 33,728 26,174 -22.4% 792,670 930,860 17.4%
컨' 290 39 -86.6% 2,982 2,544 -14.7%
연안 일반 1,597,992 1,700,066 6.4% 19,316,637 19,770,366 2.3%
컨' - - - - - -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

컨테이너 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : TEU,톤)

구분 2023년12월 2024년12월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 TEU 33,716 35,625 5.7% 404,445 401,000 -0.9%
424,624 461,966 8.8% 4,889,277 5,441,385 11.3%
수입 15,227 17,753 16.6% 186,647 190,403 2.0%
수출 17,353 17,224 -0.7% 208,197 204,350 -1.8%
환적 1,136 648 -43.0% 9,601 6,247 -34.9%
연안 - - - - - -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

일반 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2023년12월 2024년12월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 2,963,992 3,981,518 34.3% 37,098,921 39,145,453 5.5%
일반 2,593,763 3,556,897 37.1% 32,782,592 34,209,369 4.4%
컨' 370,229 424,621 14.7% 4,316,329 4,936,084 14.4%
수입 일반 955,491 1,551,431 62.4% 13,294,192 13,914,925 4.7%
컨' 43,527 88,819 104.1% 444,752 1,057,744 137.8%
수출 일반 1,300,733 1,547,557 19.0% 15,978,967 16,196,334 1.4%
컨' 300,628 324,378 7.9% 3,672,574 3,750,859 2.1%
환적 일반 34,242 21,677 -36.7% 102,103 92,156 -9.7%
컨' 26,074 11,424 -56.2% 199,003 127,481 -35.9%
연안 일반 303,297 436,232 43.8% 3,407,330 4,005,954 17.6%
컨' - - - - - -

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

콘텐츠 정보관리

부서명물류영업부

담당자최민재

전화번호052-228-5423