본문바로가기

Monthly Operation

2025. 5. Status of Port Operation

Arrival Statistics of Vessels

Arrivals

※ Swipe the table

(Unit : No. of vessels)

Type 2024. 5 2025. 5 Year on Year Growth 2024. Total 2025. Total Year on Year Growth
Total 2,016 1,935 -4.0% 9,822 9,336 -4.9%
Ocean-going 826 829 0.4% 4,103 4,029 -1.8%
Coastal 1,190 1,106 -7.1% 5,719 5,307 -7.2%

※ Swipe the graph.

Cargo Throughput Statistics

Total Cargo Throughput

※ Swipe the table

(Unit : Tons)

Type 2024. 5. 2025. 5. Year on Year Growth 2024. Total 2025. Total Year on Year Growth
Total 16,964,965 17,149,128 1.1% 85,234,332 81,545,731 -4.3%
Import 8,647,805 9,566,927 10.6% 45,392,875 44,559,727 -1.8%
Export 6,189,328 5,513,873 -10.9% 29,488,532 26,930,084 -8.7%
Transshipment 142,181 87,909 -38.2% 540,520 481,216 -11.0%
Coastal 1,985,651 1,980,419 -0.3% 9,812,405 9,574,704 -2.4%

※ Swipe the graph.

Oil and Liquid bulk Cargo

※ Swipe the table

(Unit : Tons)

Type 2024. 5. 2025. 5. Year on Year Growth 2024. Total 2025. Total Year on Year Growth
Total Total 13,498,752 13,905,332 3.0% 68,513,409 65,322,655 -4.7%
General cargo 13,459,625 13,862,379 3.0% 68,285,148 65,130,645 -4.6%
Container 39,127 42,953 9.8% 228,261 192,010 -15.9%
Import General cargo 7,315,765 8,255,223 12.8% 39,019,677 38,227,783 -2.0%
Container 4,430 8,046 81.6% 33,263 41,440 24.6%
Export General cargo 4,369,169 3,937,422 -9.9% 20,658,601 18,727,742 -9.3%
Container 34,610 34,866 0.7% 192,574 150,406 -21.9%
Transshipment General cargo 130,188 53,083 -59.2% 443,581 353,471 -20.3%
Container 87 41 -52.9% 2,424 164 -93.2%
Coastal General cargo 1,644,503 1,616,651 -1.7% 8,163,289 7,821,649 -4.2%
Container - - - - - -

※ Swipe the graph.

Containerized Cargo

※ Swipe the table

(Unit : TEU)

Type 2024. 5. 2025. 5. Year on Year Growth 2024. Total 2025. Total Year on Year Growth
Total TEU 34,360 32,344 -5.9% 167,398 145,344 -13.2%
Tons 457,515 428,008 -6.4% 2,241,392 1,958,211 -12.6%
Import 15,592 16,045 2.9% 79,737 70,620 -11.4%
Export 18,629 15,991 -14.2% 85,140 73,480 -13.7%
Transshipment 139 308 121.6% 2,521 1,244 -50.7%
Coastal - - - - - -

※ Swipe the graph.

General Cargo

※ Swipe the table

(Unit : Tons)

Type 2024. 5. 2025. 5. Year on Year Growth 2024. Total 2025. Total Year on Year Growth
Total Total 3,466,213 3,243,796 -6.4% 16,720,923 16,223,076 -3.0%
General cargo 3,047,825 2,858,741 -6.2% 14,707,792 14,456,875 -1.7%
Container 418,388 385,055 -8.0% 2,013,131 1,766,201 -12.3%
Import General cargo 1,248,260 1,216,181 -2.6% 5,904,791 5,884,469 -0.3%
Container 79,350 87,477 10.2% 435,144 406,035 -6.7%
Export General cargo 1,449,397 1,249,658 -13.8% 7,113,748 6,716,638 -5.6%
Container 336,152 291,927 -13.2% 1,523,609 1,335,298 -12.4%
Transshipment General cargo 9,020 29,134 223.0% 40,137 102,713 155.9%
Container 2,886 5,651 95.8% 54,378 24,868 -54.3%
Coastal General cargo 341,148 363,768 6.6% 1,649,116 1,753,055 6.3%
Container - - - - - -

※ Swipe the graph.