본문바로가기

Operation by vessel and Cargo type

Vessel Arrival

Status of Vessel Arrival

※ Swipe the table

(Unit : No. of vessels, 1,000G/T)

Type Ulsan Port Ports in Korea Ulsan Ratio
2022. 2023. Year on Year Growth 2022. 2023. Year on Year Growth 2022. 2023.
Total No. of vessels 24,257 24,239 -0.1% 387,063 393,075 1.6% 6.3% 6.2%
G/T 211,784 217,473 2.7% 4,951,756 5,298,374 7.0% 4.3% 4.1%
Ocean-going No. of vessels 10,131 10,367 2.3% 161,843 168,648 4.2% 6.3% 6.1%
G/T 192,118 197,835 3.0% 4,447,159 4,777,416 7.4% 4.3% 4.1%
Coastal No. of vessels 14,126 13,872 -1.8% 225,220 224,427 -0.4% 6.3% 6.2%
G/T 19,666 19,639 -0.1% 504,597 520,958 3.2% 3.9% 4.1%
Arrival by Vessel Type

※ Swipe the table

(Unit : No. of vessels)

Type 2022. 2023. Year on Year Growth Type of vessel Ratio
(2023. )
Total Ocean-going Coastal Total Ocean-going Coastal
Total 24,257 10,131 14,126 24,239 10,367 13,872 -0.1% 100.0%
Crude Oil Carrier 530 501 29 632 501 131 19.2% 2.6%
Product Tanker 12,923 3,382 9,541 12,448 3,214 9,234 -3.7% 51.4%
Chemical Tanker 3,251 2,469 782 3,100 2,464 636 -4.6% 12.8%
LPG, LNG 운반선 1,060 677 383 1,013 661 352 -4.4% 4.2%
Car Carrier 501 501 - 580 580 - 15.8% 2.4%
Container ship 1,234 1,234 - 1,435 1,435 - 16.3% 5.9%
Semi-Container Carrier 11 11 - 17 17 - 54.5% 0.1%
General Cargo Carrier 1,085 787 298 1,218 968 250 12.3% 5.0%
Bulk Carrier 719 534 185 846 482 364 17.7% 3.5%
Cement Carrier 196 - 196 190 - 190 -3.1% 0.8%
Hot Coil Carrier - - - - - - - -
Wood Carrier - - - - - - - -
Reefer ship 1 1 - - - - - -
Passenger ship 5 2 3 - 5 - - -
Fishing Vessel 1 1 - 1 1 - - 0.0%
Other 2,740 31 2,709 2,754 39 2,715 0.5% 11.4%
Tons of Cargo Throughput

※ Swipe the table

(Unit : No. of vessels)

Type 2022. 2023. Year on Year Growth Tons levelRatio
(2023. )
Total Ocean-going Coastal Total Ocean-going Coastal
Total 24,257 10,131 14,126 24,239 10,367 13,872 -0.1% 100.0%
5,000 tons ~ 17,426 3,913 13,513 17,272 4,000 13,272 -0.9% 71.3%
5,000 tons ~ 10,000 tons 2,775 2,183 592 2,798 2,215 583 0.8% 11.5%
10,000 tons ~ 30,000 tons 2,183 2,176 7 2,331 2,323 8 6.8% 9.6%
30,000 tons ~ 50,000 tons 893 887 6 795 790 5 -11.0% 3.3%
50,000 tons ~ 100,000 tons 728 722 6 786 782 4 8.0% 3.2%
100,000 tons 이상 252 250 2 257 257 - 2.0% 1.1%
Status of Cargo Throughput

※ Swipe the table

(Unit : 1000 Tons)

Type Ulsan Port Ports in Korea Ulsan Port Ratio
2022. 2023. Year on Year Growth
2022. 2023. Year on Year Growth
2022. 2023.
Total 194,857 192,542 -1.2% 1,551,707 1,551,133 0.0% 12.6% 12.4%
Ocean-going Cargo Total 171,839 169,818 -1.2% 1,307,642 1,320,142 1.0% 13.1% 12.9%
Import 103,795 103,184 -0.6% 719,249 706,975 -1.7% 14.4% 14.6%
Export 65,708 65,538 -0.3% 291,554 297,694 2.1% 2.1% 22.0%
Transshipment 2,336 1,097 -53.0% 296,839 315,473 6.3% 6.3% 0.3%
Coastal Cargo 23,018 22,724 -1.3% 244,064 230,992 -5.4% -5.4% 9.8%
Status of Cargo Throughput by Item

※ Swipe the table

(Unit : 1000 Tons)

Type Ulsan Port Ports in Korea Ulsan Port Ratio
2022. 2023. Year on Year Growth 2022. 2023. Year on Year Growth 2022. 2023.
Total 194,857 192,542 -1.2% 1,551,707 1,551,133 0.0% 12.6% 12.4%
전체 Cargo Crude Oil(역청유)·
석유
66,944 64,975 -2.9% 153,689 154,263 0.4% 43.6% 42.1%
석유 정제품 62,734 64,719 3.2% 203,297 205,036 0.9% 30.9% 31.6%
화학공업
생산품
21,412 20,484 -4.3% 70,854 75,080 6.0% 30.2% 27.3%
차량 및 그부품 14,896 15,040 1.0% 14,896 15,040 6.9% 12.5% 11.8%
OtherOre 및
생산품
6,283 6,177 -1.7% 62,809 64,057 2.0% 10.0% 9.6%
석유가스 및
Other가스
5,976 5,049 -15.5% 112,401 106,059 -5.6% 5.3% 4.8%
철강 및 그제품 2,490 2,290 -8.0% 93,633 99,433 6.2% 2.7% 2.3%
조제식품·음료·주류등 1,523 1,491 -2.1% 34,581 34,005 -1.7% 4.4% 4.4%
Cement 1,431 1,377 -3.8% 38,969 40,514 4.0% 3.7% 3.4%
Wood·목탄·
코르크 등
1,417 1,445 2.0% 24,591 25,599 4.1% 5.8% 5.6%
그 외 9,752 9,495 -2.6% 637,908 619,927 -2.8% 1.5% 1.5%
Trend of Cargo Throughput by Trade Volume

※ Swipe the table

(Unit : 1000 Tons)

Type 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Total 191,720 190,870 197,611 202,346 202,862 202,383 197,941 184,766 194,857 192,542
Import 101,800 102,758 107,998 109,120 109,383 108,389 108,389 100,593 103,795 103,184
Export 66,324 66,156 65,565 67,827 70,207 70,414 62,362 60,556 65,708 65,538
Transshipment 2,586 1,856 1,801 2,812 2,919 3,243 2,627 2,997 2,336 1,097
Coastal 21,010 20,099 22,247 22,587 20,353 20,337 21,292 20,620 23,018 22,724

※ Swipe the graph.

Trend of Liquid Bulk Cargo Throughput

※ Swipe the table

(Unit : 1000 Tons)

Type 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Total 154,005 152,191 161,193 166,082 165,325 163,522 152,550 148,082 156,824 154,870
Crude Oil 67,277 68,576 71,183 72,306 71,581 67,369 63,421 58,492 66,944 64,975
Oil Product 63,678 60,214 58,944 60,079 51,813 62,578 61,161 61,451 62,682 64,616
석유가스 3,704 5,281 7,943 7,270 8,152 7,339 7,510 6,729 5,976 5,049
케미칼 19,416 18,357 23,564 26,993 35,048 26,821 21,055 21,909 21,102 20,029
동식물성
유지류
168 179 121 138 141 89 181 221 119 202

※ Swipe the graph.

Status of Container Throughput

※ Swipe the table

(Unit : TEU)

Type Ulsan Port Ports in Korea Ulsan Port Ratio
2022. 2023. Year on Year Growth 2022. 2023. Year on Year Growth 2022. 2023.
Total Total 389,470 404,445 3.8% 28,822,371 30,147,240 4.6% 1.4% 1.3%
Laden 235,004 239,352 1.9% 23,580,709 24,230,738 2.8% 1.0% 1.0%
Empty 154,466 165,093 6.9% 5,241,662 5,916,502 12.9% 2.9% 2.8%
Import 173,397 186,647 7.6% 8,224,743 8,586,853 4.4% 2.1% 2.2%
Export 207,348 208,197 0.4% 8,220,052 8,654,665 5.3% 2.5% 2.4%
Transshipment 8,645 9,601 11.1% 12,156,909 12,738,666 4.8% 0.1% 0.1%
Coastal 80 - - 220,668 167,055 -24.3% 0.0% 0.0%
Trend of Container Transport

※ Swipe the table

(Unit : TEU)

Type 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Total 392,394 385,208 422,854 466,186 489,745 517,250 535,651 456,856 389,470 404,445
Laden 251,817 248,590 267,374 281,623 289,769 310,094 314,357 272,318 154,466 239,352
Empty 140,577 136,618 155,480 184,563 199,976 207,156 221,294 184,538 235,004 165,093

※ Swipe the graph.