본문바로가기

월별운영통계

2026년2월 항만운영현황

선박 입항 현황

선박입항

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 척)

구분 2025년2월 2026년2월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 1,830 1,703 -6.9% 3,720 3,715 -0.1%
외항 770 697 -9.5% 1,569 1,543 -1.7%
내항 1,060 1,006 -5.1% 2,151 2,172 1.0%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

물동량 현황

전체물동량

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2025년2월 2026년2월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 15,814,073 13,882,042 -12.2% 31,422,160 31,671,249 0.8%
수입 8,280,758 7,063,370 -14.7% 17,093,158 16,981,143 -0.7%
수출 5,511,741 5,103,540 -7.4% 10,304,835 10,864,527 5.4%
환적 158,708 48,755 -69.3% 225,272 114,424 -49.2%
연안 1,862,866 1,666,377 -10.5% 3,798,895 3,711,155 -2.3%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

유류 및 액체화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2025년2월 2026년2월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 12,814,561 11,353,350 -11.4% 25,318,571 26,017,847 2.8%
일반 12,771,880 11,323,052 -11.3% 25,239,331 25,953,514 2.8%
컨' 42,681 30,298 -29.0% 79,240 64,333 -18.8%
수입 일반 7,219,998 6,033,075 -16.4% 14,689,783 14,767,057 0.5%
컨' 7,965 10,501 31.8% 19,098 20,059 5.0%
수출 일반 3,914,852 3,820,307 -2.4% 7,168,828 7,964,921 11.1%
컨' 34,593 19,797 -42.8% 60,019 43,694 -27.2%
환적 일반 144,301 38,072 -73.6% 192,639 81,927 -57.5%
컨' 123 - -100.0% 123 - -100.0%
연안 일반 1,492,729 1,431,598 -4.1% 3,188,081 3,139,609 -1.5%
컨' - - - - 580 -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

컨테이너 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : TEU,톤)

구분 2025년2월 2026년2월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 TEU 29,240 21,734 -25.7% 60,730 50,356 -17.1%
393,624 314,493 -20.1% 824,588 697,096 -15.5%
수입 13,400 10,691 -20.2% 29,372 24,123 -17.9%
수출 15,648 10,658 -31.9% 30,706 25,289 -17.6%
환적 192 193 0.5% 652 308 -52.8%
연안 - 192 - - 636 -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

일반 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2025년2월 2026년2월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 2,999,512 2,528,692 -15.7% 6,103,589 5,653,402 -7.4%
일반 2,648,569 2,244,497 -15.3% 5,358,241 5,020,639 -6.3%
컨' 350,943 284,195 -19.0% 745,348 632,763 -15.1%
수입 일반 983,448 928,732 -5.6% 2,210,083 2,012,159 -9.0%
컨' 69,347 91,062 31.3% 174,194 181,868 4.4%
수출 일반 1,284,591 1,077,900 -16.1% 2,517,877 2,418,523 -3.9%
컨' 277,705 185,536 -33.2% 558,111 437,389 -21.6%
환적 일반 10,393 6,926 -33.4% 19,467 26,571 36.5%
컨' 3,891 3,757 -3.4% 13,043 5,926 -54.6%
연안 일반 370,137 230,939 -37.6% 610,814 563,386 -7.8%
컨' - 3,840 - - 7,580 -

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

콘텐츠 정보관리

부서명물류전략실

전화번호052-228-5427