국민 소통형 거버넌스
국민참여과제 현황
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
담당부서 | 과제명 | 대상 이해관계자 | 연계 전략과제 및 실행과제 | |
---|---|---|---|---|
감사실 | 청렴감시단 | ① | 12-1 |
|
소극행정 점검반 | ② | 12-1 |
|
|
안전환경실 | 안전우수사례 공모전 | ④ | 10-1 |
|
민·관 합동 훈련 | ③ | 10-2 |
|
|
항만종사자 대상 안전교육 | ④ | 10-1 |
|
|
기획조정실 | 울산항 서포터즈 | ④ | 12-2 |
|
신규 홍보 콘텐츠 공모 | ④ | 12-2 |
|
|
전략체계 국민참여 설문조사 | ④ | 12-2 |
|
|
경영지원부 | 도서관운영위원회 | ① | 12-3 |
|
지역사회 공유가치 창출 | ④ | 12-3 |
|
|
중소기업 동반성장 강화 | ④ | 12-3 |
|
|
인사노무부 | 채용설명회 | ④ | 7-2 |
|
울산항만공사 新인재상 정립 | ④ | 7-1 |
|
|
경영혁신부 | 찾아가는 혁신발굴단 'Idea-Lab' | ④ | 9-3 |
|
울산항 시민 홍보대사 | ④ | 12-2 |
|
|
물류전략실 | 울산항 관계 업단체 관리 | ② | 5-3 |
|
해운항만 전문인력 양성지원 | ③ | 12-3 |
|
|
항만운영실 | 항만운영 서비스 개선 | ② | 5-3 |
|
항만시설 운영관리 | ② | 5-3 |
|
|
항만업단체 협력·지원 | ② | 12-3 |
|
|
항만건설실 | 시설안전보안관 | ② | 5-3 |
|
건설현장 힐링U프로그램 | ② | 10-1 |
|
|
건설현장 안전관리체계 고도화 | ② | 10-1 |
|
|
물류영업부 | 고객중심 항만마케팅 | ② | 4 |
|
C&C 프로그램 운영 | ② | 4 |
|
|
통합 Port-MIS 고객협의회 | ② | 4 |
|
|
디지털전략부 | 홈페이지 운영 | ④ | 12-2 |
|
SSL자격제도 운영 | ④ | 6 |
|
|
해상물류xICT멘토링 | ④ | 6 |
|
콘텐츠 정보관리
부서명기획조정실
담당자손제홍
전화번호052-228-5313
최종수정일 2025.01.14