월별운영통계
2025년6월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
구분 | 2024년6월 | 2025년6월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,946 | 1,921 | -1.3% | 11,768 | 11,257 | -4.3% |
외항 | 789 | 823 | 4.3% | 4,892 | 4,852 | -0.8% |
내항 | 1,157 | 1,098 | -5.1% | 6,876 | 6,405 | -6.8% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2024년6월 | 2025년6월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14,910,907 | 17,405,907 | 16.7% | 100,145,239 | 98,951,638 | -1.2% |
수입 | 7,794,266 | 9,160,246 | 17.5% | 53,187,141 | 53,719,973 | 1.0% |
수출 | 5,187,719 | 5,976,294 | 15.2% | 34,676,251 | 32,906,378 | -5.1% |
환적 | 48,682 | 139,919 | 187.4% | 589,202 | 621,135 | 5.4% |
연안 | 1,880,240 | 2,129,448 | 13.3% | 11,692,645 | 11,704,152 | 0.1% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2024년6월 | 2025년6월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계 | 11,728,834 | 13,828,271 | 17.9% | 80,242,243 | 79,150,926 | -1.4% |
일반 | 11,682,446 | 13,792,074 | 18.1% | 79,967,594 | 78,922,719 | -1.3% | |
컨' | 46,388 | 36,197 | -22.0% | 274,649 | 228,207 | -16.9% | |
수입 | 일반 | 6,653,967 | 7,673,170 | 15.3% | 45,673,644 | 45,900,953 | 0.5% |
컨' | 6,065 | 6,954 | 14.7% | 39,328 | 48,394 | 23.1% | |
수출 | 일반 | 3,486,845 | 4,164,711 | 19.4% | 24,145,446 | 22,892,453 | -5.2% |
컨' | 40,323 | 29,120 | -27.8% | 232,897 | 179,526 | -22.9% | |
환적 | 일반 | 32,917 | 121,143 | 268.0% | 476,498 | 474,614 | -0.4% |
컨' | - | 123 | - | 2,424 | 287 | -88.2% | |
연안 | 일반 | 1,508,717 | 1,833,050 | 21.5% | 9,672,006 | 9,654,699 | -0.2% |
컨' | - | - | - | - | - | - |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
구분 | 2024년6월 | 2025년6월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | TEU | 34,172 | 30,189 | -11.7% | 201,570 | 175,533 | -12.9% |
톤 | 481,795 | 405,946 | -15.7% | 2,723,187 | 2,364,157 | -13.2% | |
수입 | 14,963 | 13,155 | -12.1% | 94,700 | 83,775 | -11.5% | |
수출 | 18,465 | 16,662 | -9.8% | 103,605 | 90,142 | -13.0% | |
환적 | 744 | 372 | -50.0% | 3,265 | 1,616 | -50.5% | |
연안 | - | - | - | - | - | - |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2024년6월 | 2025년6월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계 | 3,182,073 | 3,577,636 | 12.4% | 19,902,996 | 19,800,712 | -0.5% |
일반 | 2,746,666 | 3,207,887 | 16.8% | 17,454,458 | 17,664,762 | 1.2% | |
컨' | 435,407 | 369,749 | -15.1% | 2,448,538 | 2,135,950 | -12.8% | |
수입 | 일반 | 1,053,533 | 1,399,839 | 32.9% | 6,958,324 | 7,284,308 | 4.7% |
컨' | 80,701 | 80,283 | -0.5% | 515,845 | 486,318 | -5.7% | |
수출 | 일반 | 1,321,394 | 1,499,165 | 13.5% | 8,435,142 | 8,215,803 | -2.6% |
컨' | 339,157 | 283,298 | -16.5% | 1,862,766 | 1,618,596 | -13.1% | |
환적 | 일반 | 216 | 12,485 | 5680.1% | 40,353 | 115,198 | 185.5% |
컨' | 15,549 | 6,168 | -60.3% | 69,927 | 31,036 | -55.6% | |
연안 | 일반 | 371,523 | 296,398 | -20.2% | 2,020,639 | 2,049,453 | 1.4% |
컨' | - | - | - | - | - | - |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류영업부
전화번호052-228-5423