본문바로가기

월별운영통계

2024년11월 항만운영현황

선박 입항 현황

선박입항

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 척)

구분 2023년11월 2024년11월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 1,967 1,931 -1.8% 22,189 21,317 -3.9%
외항 837 785 -6.2% 9,515 8,964 -5.8%
내항 1,130 1,146 1.4% 12,674 12,353 -2.5%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

물동량 현황

전체물동량

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2023년11월 2024년11월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 15,733,514 15,933,040 1.3% 176,430,800 182,663,673 3.5%
수입 7,968,317 8,676,914 8.9% 94,797,652 97,199,324 2.5%
수출 5,782,440 5,155,868 -10.8% 59,808,046 62,817,614 5.0%
환적 126,220 190,266 50.7% 1,002,424 1,093,726 9.1%
연안 1,856,537 1,909,992 2.9% 20,822,678 21,553,009 3.5%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

유류 및 액체화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2023년11월 2024년11월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 12,673,302 13,178,593 4.0% 142,295,871 147,773,387 3.8%
일반 12,624,642 13,141,273 4.1% 141,777,318 147,305,431 3.9%
컨' 48,660 37,320 -23.3% 518,553 467,956 -9.8%
수입 일반 6,802,020 7,752,467 14.0% 81,992,720 84,014,205 2.5%
컨' 6,836 5,788 -15.3% 65,006 77,575 19.3%
수출 일반 4,147,501 3,592,694 -13.4% 41,307,011 44,352,275 7.4%
컨' 41,503 31,532 -24.0% 450,855 387,876 -14.0%
환적 일반 88,473 179,046 102.4% 758,942 904,685 19.2%
컨' 321 - -100.0% 2,692 2,505 -6.9%
연안 일반 1,586,648 1,617,066 1.9% 17,718,645 18,034,266 1.8%
컨' - - - - - -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

컨테이너 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : TEU,톤)

구분 2023년11월 2024년11월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 TEU 31,727 30,485 -3.9% 370,729 365,396 -1.4%
389,614 452,849 16.2% 4,464,653 4,981,594 11.6%
수입 14,515 13,004 -10.4% 171,420 172,670 0.7%
수출 16,353 16,985 3.9% 190,844 187,127 -1.9%
환적 859 496 -42.3% 8,465 5,599 -33.9%
연안 - - - - - -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

일반 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2023년11월 2024년11월 전년대비 2023년누계 2024년누계 전년대비
합계 3,060,212 2,754,447 -10.0% 34,134,929 34,890,286 2.2%
일반 2,719,258 2,338,918 -14.0% 30,188,829 30,376,648 0.6%
컨' 340,954 415,529 21.9% 3,946,100 4,513,638 14.4%
수입 일반 1,118,324 834,509 -25.4% 12,338,701 12,138,649 -1.6%
컨' 41,137 84,150 104.6% 401,225 968,895 141.5%
수출 일반 1,312,872 1,210,767 -7.8% 14,678,234 14,648,777 -0.2%
컨' 280,564 320,875 14.4% 3,371,946 3,428,686 1.7%
환적 일반 18,173 716 -96.1% 67,861 70,479 3.9%
컨' 19,253 10,504 -45.4% 172,929 116,057 -32.9%
연안 일반 269,889 292,926 8.5% 3,104,033 3,518,734 13.4%
컨' - - - - - -

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

콘텐츠 정보관리

부서명물류영업부

담당자최민재

전화번호052-228-5423