월별운영통계
2025년8월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
구분 | 2024년8월 | 2025년8월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,936 | 1,897 | -2.0% | 15,687 | 15,044 | -4.1% |
외항 | 813 | 807 | -0.7% | 6,529 | 6,462 | -1.0% |
내항 | 1,123 | 1,090 | -2.9% | 9,158 | 8,582 | -6.3% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2024년8월 | 2025년8월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 17,192,074 | 17,731,174 | 3.1% | 133,940,704 | 132,905,479 | -0.8% |
수입 | 9,069,241 | 9,572,144 | 5.5% | 71,009,129 | 71,776,322 | 1.1% |
수출 | 5,789,194 | 5,909,485 | 2.1% | 46,125,086 | 44,725,918 | -3.0% |
환적 | 59,755 | 63,295 | 5.9% | 695,758 | 730,846 | 5.0% |
연안 | 2,273,884 | 2,186,250 | -3.9% | 16,110,731 | 15,672,393 | -2.7% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2024년8월 | 2025년8월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계 | 14,394,772 | 14,444,711 | 0.3% | 108,077,246 | 106,586,695 | -1.4% |
일반 | 14,358,766 | 14,412,613 | 0.4% | 107,730,992 | 106,288,569 | -1.3% | |
컨' | 36,006 | 32,098 | -10.9% | 346,254 | 298,126 | -13.9% | |
수입 | 일반 | 7,968,113 | 8,100,890 | 1.7% | 61,131,519 | 61,133,690 | 0.0% |
컨' | 6,347 | 7,355 | 15.9% | 52,760 | 64,810 | 22.8% | |
수출 | 일반 | 4,390,113 | 4,369,873 | -0.5% | 32,581,840 | 31,575,966 | -3.1% |
컨' | 29,659 | 24,698 | -16.7% | 291,070 | 232,940 | -20.0% | |
환적 | 일반 | 47,778 | 24,393 | -48.9% | 549,843 | 525,330 | -4.5% |
컨' | - | 45 | - | 2,424 | 376 | -84.5% | |
연안 | 일반 | 1,952,762 | 1,917,457 | -1.8% | 13,467,790 | 13,053,583 | -3.1% |
컨' | - | - | - | - | - | - |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
구분 | 2024년8월 | 2025년8월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | TEU | 33,915 | 28,080 | -17.2% | 270,434 | 234,531 | -13.3% |
톤 | 435,692 | 400,348 | -8.1% | 3,612,261 | 3,164,972 | -12.4% | |
수입 | 17,524 | 12,764 | -27.2% | 129,881 | 111,915 | -13.8% | |
수출 | 16,099 | 15,180 | -5.7% | 136,655 | 120,522 | -11.8% | |
환적 | 292 | 136 | -53.4% | 3,898 | 2,094 | -46.3% | |
연안 | - | - | - | - | - | - |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2024년8월 | 2025년8월 | 전년대비 | 2024년누계 | 2025년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계 | 2,797,302 | 3,286,463 | 17.5% | 25,863,458 | 26,318,784 | 1.8% |
일반 | 2,397,616 | 2,918,213 | 21.7% | 22,597,451 | 23,451,938 | 3.8% | |
컨' | 399,686 | 368,250 | -7.9% | 3,266,007 | 2,866,846 | -12.2% | |
수입 | 일반 | 1,000,297 | 1,377,821 | 37.7% | 9,115,925 | 9,911,685 | 8.7% |
컨' | 94,484 | 86,078 | -8.9% | 708,925 | 666,137 | -6.0% | |
수출 | 일반 | 1,070,391 | 1,235,326 | 15.4% | 10,778,235 | 10,756,102 | -0.2% |
컨' | 299,031 | 279,588 | -6.5% | 2,473,941 | 2,160,910 | -12.7% | |
환적 | 일반 | 5,806 | 36,273 | 524.8% | 60,350 | 165,341 | 174.0% |
컨' | 6,171 | 2,584 | -58.1% | 83,141 | 39,799 | -52.1% | |
연안 | 일반 | 321,122 | 268,793 | -16.3% | 2,642,941 | 2,618,810 | -0.9% |
컨' | - | - | - | - | - | - |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류영업부
전화번호052-228-5423