본문바로가기

월별운영통계

2026년7월 항만운영현황

선박 입항 현황

선박입항

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 척)

구분 2025년7월 2026년7월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 1,922 1,938 0.8% 13,433 12,538 -6.7%
외항 805 792 -1.6% 5,667 5,246 -7.4%
내항 1,117 1,146 2.6% 7,766 7,292 -6.1%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

물동량 현황

전체물동량

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2025년7월 2026년7월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 16,238,237 18,322,405 12.8% 115,238,740 107,008,836 -7.1%
수입 8,488,075 10,813,475 27.4% 62,302,131 57,304,079 -8.0%
수출 5,911,997 5,261,980 -11.0% 38,740,229 35,221,850 -9.1%
환적 46,416 272,376 486.8% 667,551 883,266 32.3%
연안 1,791,749 1,974,574 10.2% 13,528,829 13,599,641 0.5%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

유류 및 액체화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2025년7월 2026년7월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 12,998,129 15,214,114 17.0% 92,166,341 84,829,783 -8.0%
일반 12,960,308 15,165,591 17.0% 91,900,313 84,549,802 -8.0%
컨' 37,821 48,523 28.3% 266,028 279,981 5.2%
수입 일반 7,131,847 9,606,566 34.7% 53,034,683 48,900,891 -7.8%
컨' 9,061 11,051 22.0% 57,455 74,322 29.4%
수출 일반 4,313,640 3,617,185 -16.1% 27,206,093 23,920,607 -12.1%
컨' 28,716 37,405 30.3% 208,242 204,796 -1.7%
환적 일반 26,323 262,911 898.8% 500,937 635,408 26.8%
컨' 44 67 52.3% 331 283 -14.5%
연안 일반 1,488,498 1,678,929 12.8% 11,158,600 11,092,896 -0.6%
컨' - - - - 580 -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

컨테이너 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : TEU,톤)

구분 2025년7월 2026년7월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 TEU 30,918 26,537 -14.2% 206,429 189,171 -8.4%
400,467 347,559 -13.2% 2,764,156 2,616,948 -5.3%
수입 15,376 12,669 -17.6% 99,151 88,360 -10.9%
수출 15,200 12,600 -17.1% 105,320 94,597 -10.2%
환적 342 120 -64.9% 1,958 977 -50.1%
연안 - 1,148 - - 5,237 -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

일반 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2025년7월 2026년7월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 3,240,108 3,108,291 -4.1% 23,072,399 22,179,053 -3.9%
일반 2,877,462 2,809,255 -2.4% 20,574,271 19,842,086 -3.6%
컨' 362,646 299,036 -17.5% 2,498,128 2,336,967 -6.5%
수입 일반 1,253,426 1,104,029 -11.9% 8,629,934 7,680,193 -11.0%
컨' 93,741 91,829 -2.0% 580,059 648,673 11.8%
수출 일반 1,306,915 1,402,395 7.3% 9,445,040 9,471,842 0.3%
컨' 262,726 204,995 -22.0% 1,880,854 1,624,605 -13.6%
환적 일반 13,870 7,186 -48.2% 129,068 228,990 77.4%
컨' 6,179 2,212 -64.2% 37,215 18,585 -50.1%
연안 일반 303,251 295,645 -2.5% 2,370,229 2,461,061 3.8%
컨' - - - - 45,104 -

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

콘텐츠 정보관리

부서명물류전략실

전화번호052-228-5412