본문바로가기

월별운영통계

2025년5월 항만운영현황

선박 입항 현황

선박입항

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 척)

구분 2024년5월 2025년5월 전년대비 2024년누계 2025년누계 전년대비
합계 2,016 1,935 -4.0% 9,822 9,336 -4.9%
외항 826 829 0.4% 4,103 4,029 -1.8%
내항 1,190 1,106 -7.1% 5,719 5,307 -7.2%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

물동량 현황

전체물동량

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2024년5월 2025년5월 전년대비 2024년누계 2025년누계 전년대비
합계 16,964,965 17,149,128 1.1% 85,234,332 81,545,731 -4.3%
수입 8,647,805 9,566,927 10.6% 45,392,875 44,559,727 -1.8%
수출 6,189,328 5,513,873 -10.9% 29,488,532 26,930,084 -8.7%
환적 142,181 87,909 -38.2% 540,520 481,216 -11.0%
연안 1,985,651 1,980,419 -0.3% 9,812,405 9,574,704 -2.4%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

유류 및 액체화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2024년5월 2025년5월 전년대비 2024년누계 2025년누계 전년대비
합계 13,498,752 13,905,332 3.0% 68,513,409 65,322,655 -4.7%
일반 13,459,625 13,862,379 3.0% 68,285,148 65,130,645 -4.6%
컨' 39,127 42,953 9.8% 228,261 192,010 -15.9%
수입 일반 7,315,765 8,255,223 12.8% 39,019,677 38,227,783 -2.0%
컨' 4,430 8,046 81.6% 33,263 41,440 24.6%
수출 일반 4,369,169 3,937,422 -9.9% 20,658,601 18,727,742 -9.3%
컨' 34,610 34,866 0.7% 192,574 150,406 -21.9%
환적 일반 130,188 53,083 -59.2% 443,581 353,471 -20.3%
컨' 87 41 -52.9% 2,424 164 -93.2%
연안 일반 1,644,503 1,616,651 -1.7% 8,163,289 7,821,649 -4.2%
컨' - - - - - -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

컨테이너 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : TEU,톤)

구분 2024년5월 2025년5월 전년대비 2024년누계 2025년누계 전년대비
합계 TEU 34,360 32,344 -5.9% 167,398 145,344 -13.2%
457,515 428,008 -6.4% 2,241,392 1,958,211 -12.6%
수입 15,592 16,045 2.9% 79,737 70,620 -11.4%
수출 18,629 15,991 -14.2% 85,140 73,480 -13.7%
환적 139 308 121.6% 2,521 1,244 -50.7%
연안 - - - - - -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

일반 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2024년5월 2025년5월 전년대비 2024년누계 2025년누계 전년대비
합계 3,466,213 3,243,796 -6.4% 16,720,923 16,223,076 -3.0%
일반 3,047,825 2,858,741 -6.2% 14,707,792 14,456,875 -1.7%
컨' 418,388 385,055 -8.0% 2,013,131 1,766,201 -12.3%
수입 일반 1,248,260 1,216,181 -2.6% 5,904,791 5,884,469 -0.3%
컨' 79,350 87,477 10.2% 435,144 406,035 -6.7%
수출 일반 1,449,397 1,249,658 -13.8% 7,113,748 6,716,638 -5.6%
컨' 336,152 291,927 -13.2% 1,523,609 1,335,298 -12.4%
환적 일반 9,020 29,134 223.0% 40,137 102,713 155.9%
컨' 2,886 5,651 95.8% 54,378 24,868 -54.3%
연안 일반 341,148 363,768 6.6% 1,649,116 1,753,055 6.3%
컨' - - - - - -

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

콘텐츠 정보관리

부서명물류영업부

전화번호052-228-5423