월별운영통계
2026년1월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
| 구분 | 2025년1월 | 2026년1월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,890 | 2,012 | 6.5% | 1,890 | 2,012 | 6.5% |
| 외항 | 799 | 846 | 5.9% | 799 | 846 | 5.9% |
| 내항 | 1,091 | 1,166 | 6.9% | 1,091 | 1,166 | 6.9% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년1월 | 2026년1월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15,608,087 | 17,789,207 | 14.0% | 15,608,087 | 17,789,207 | 14.0% |
| 수입 | 8,812,400 | 9,917,773 | 12.5% | 8,812,400 | 9,917,773 | 12.5% |
| 수출 | 4,793,094 | 5,760,987 | 20.2% | 4,793,094 | 5,760,987 | 20.2% |
| 환적 | 66,564 | 65,669 | -1.3% | 66,564 | 65,669 | -1.3% |
| 연안 | 1,936,029 | 2,044,778 | 5.6% | 1,936,029 | 2,044,778 | 5.6% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년1월 | 2026년1월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 12,504,010 | 14,664,497 | 17.3% | 12,504,010 | 14,664,497 | 17.3% |
| 일반 | 12,467,451 | 14,630,462 | 17.3% | 12,467,451 | 14,630,462 | 17.3% | |
| 컨' | 36,559 | 34,035 | -6.9% | 36,559 | 34,035 | -6.9% | |
| 수입 | 일반 | 7,469,785 | 8,733,982 | 16.9% | 7,469,785 | 8,733,982 | 16.9% |
| 컨' | 11,133 | 9,558 | -14.1% | 11,133 | 9,558 | -14.1% | |
| 수출 | 일반 | 3,253,976 | 4,144,614 | 27.4% | 3,253,976 | 4,144,614 | 27.4% |
| 컨' | 25,426 | 23,897 | -6.0% | 25,426 | 23,897 | -6.0% | |
| 환적 | 일반 | 48,338 | 43,855 | -9.3% | 48,338 | 43,855 | -9.3% |
| 컨' | - | - | - | - | - | - | |
| 연안 | 일반 | 1,695,352 | 1,708,011 | 0.7% | 1,695,352 | 1,708,011 | 0.7% |
| 컨' | - | 580 | - | - | 580 | - | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
| 구분 | 2025년1월 | 2026년1월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | TEU | 31,490 | 28,622 | -9.1% | 31,490 | 28,622 | -9.1% |
| 톤 | 430,964 | 382,603 | -11.2% | 430,964 | 382,603 | -11.2% | |
| 수입 | 15,972 | 13,432 | -15.9% | 15,972 | 13,432 | -15.9% | |
| 수출 | 15,058 | 14,631 | -2.8% | 15,058 | 14,631 | -2.8% | |
| 환적 | 460 | 115 | -75.0% | 460 | 115 | -75.0% | |
| 연안 | - | 444 | - | - | 444 | - | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년1월 | 2026년1월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 3,104,077 | 3,124,710 | 0.7% | 3,104,077 | 3,124,710 | 0.7% |
| 일반 | 2,709,672 | 2,776,142 | 2.5% | 2,709,672 | 2,776,142 | 2.5% | |
| 컨' | 394,405 | 348,568 | -11.6% | 394,405 | 348,568 | -11.6% | |
| 수입 | 일반 | 1,226,635 | 1,083,427 | -11.7% | 1,226,635 | 1,083,427 | -11.7% |
| 컨' | 104,847 | 90,806 | -13.4% | 104,847 | 90,806 | -13.4% | |
| 수출 | 일반 | 1,233,286 | 1,340,623 | 8.7% | 1,233,286 | 1,340,623 | 8.7% |
| 컨' | 280,406 | 251,853 | -10.2% | 280,406 | 251,853 | -10.2% | |
| 환적 | 일반 | 9,074 | 19,645 | 116.5% | 9,074 | 19,645 | 116.5% |
| 컨' | 9,152 | 2,169 | -76.3% | 9,152 | 2,169 | -76.3% | |
| 연안 | 일반 | 240,677 | 322,447 | 38.1% | 240,677 | 322,447 | 38.1% |
| 컨' | - | 3,740 | - | - | 3,740 | - | |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류전략실
전화번호052-228-5427