월별운영통계
2024년7월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
구분 | 2023년7월 | 2024년7월 | 전년대비 | 2023년누계 | 2024년누계 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,970 | 1,962 | -0.4% | 14,268 | 13,573 | -4.9% |
외항 | 816 | 821 | 0.6% | 6,020 | 5,694 | -5.4% |
내항 | 1,154 | 1,141 | -1.1% | 8,248 | 7,879 | -4.5% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2023년7월 | 2024년7월 | 전년대비 | 2023년누계 | 2024년누계 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 16,335,691 | 16,557,601 | 1.4% | 111,385,543 | 116,431,709 | 4.5% |
수입 | 9,817,412 | 8,709,347 | -11.3% | 60,415,950 | 61,683,377 | 2.1% |
수출 | 4,537,201 | 5,659,641 | 24.7% | 36,969,946 | 40,335,368 | 9.1% |
환적 | 65,487 | 46,801 | -28.5% | 618,108 | 636,002 | 2.9% |
연안 | 1,915,591 | 2,141,812 | 11.8% | 13,381,539 | 13,776,962 | 3.0% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2023년7월 | 2024년7월 | 전년대비 | 2023년누계 | 2024년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계 | 13,257,028 | 13,439,675 | 1.4% | 89,510,545 | 93,497,264 | 4.5% |
일반 | 13,213,982 | 13,404,076 | 1.4% | 89,210,842 | 93,187,016 | 4.5% | |
컨' | 43,046 | 35,599 | -17.3% | 299,703 | 310,248 | 3.5% | |
수입 | 일반 | 8,754,407 | 7,489,762 | -14.4% | 52,330,102 | 52,996,645 | 1.3% |
컨' | 5,924 | 7,085 | 19.6% | 37,837 | 46,413 | 22.7% | |
수출 | 일반 | 2,815,151 | 4,046,281 | 43.7% | 25,063,868 | 28,189,015 | 12.5% |
컨' | 36,996 | 28,514 | -22.9% | 261,145 | 261,411 | 0.1% | |
환적 | 일반 | 32,370 | 25,567 | -21.0% | 480,158 | 502,064 | 4.6% |
컨' | 126 | - | -100.0% | 721 | 2,424 | 236.2% | |
연안 | 일반 | 1,612,054 | 1,842,466 | 14.3% | 11,336,714 | 11,499,292 | 1.4% |
컨' | - | - | - | - | - | - |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
구분 | 2023년7월 | 2024년7월 | 전년대비 | 2023년누계 | 2024년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | TEU | 32,223 | 34,949 | 8.5% | 226,582 | 236,513 | 4.4% |
톤 | 389,284 | 453,382 | 16.5% | 2,773,624 | 3,178,616 | 14.6% | |
수입 | 39,830 | 105,681 | 165.3% | 286,721 | 660,713 | 130.4% | |
수출 | 330,225 | 340,658 | 3.2% | 2,391,169 | 2,438,509 | 2.0% | |
환적 | 19,229 | 7,043 | -63.4% | 95,734 | 79,394 | -17.1% | |
연안 | - | - | - | - | - | - |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
구분 | 2023년7월 | 2024년7월 | 전년대비 | 2023년누계 | 2024년누계 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계 | 3,078,663 | 3,117,926 | 1.3% | 21,874,998 | 22,934,445 | 4.8% |
일반 | 2,732,425 | 2,700,143 | -1.2% | 19,401,077 | 20,066,077 | 3.4% | |
컨' | 346,238 | 417,783 | 20.7% | 2,473,921 | 2,868,368 | 15.9% | |
수입 | 일반 | 1,023,175 | 1,113,904 | 8.9% | 7,799,127 | 8,026,019 | 2.9% |
컨' | 33,906 | 98,596 | 190.8% | 248,884 | 614,300 | 146.8% | |
수출 | 일반 | 1,391,825 | 1,272,702 | -8.6% | 9,514,909 | 9,707,844 | 2.0% |
컨' | 293,229 | 312,144 | 6.5% | 2,130,024 | 2,177,098 | 2.2% | |
환적 | 일반 | 13,888 | 14,191 | 2.2% | 42,216 | 54,544 | 29.2% |
컨' | 19,103 | 7,043 | -63.1% | 95,013 | 76,970 | -19.0% | |
연안 | 일반 | 303,537 | 299,346 | -1.4% | 2,044,825 | 2,277,670 | 11.4% |
컨' | - | - | - | - | - | - |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류영업부
담당자이소연
전화번호052-228-5423