월별운영통계
2026년4월 항만운영현황
선박 입항 현황
선박입항
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 척)
| 구분 | 2025년4월 | 2026년4월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,931 | 1,602 | -17.0% | 7,566 | 7,236 | -4.4% |
| 외항 | 823 | 670 | -18.6% | 3,209 | 3,026 | -5.7% |
| 내항 | 1,108 | 932 | -15.9% | 4,357 | 4,210 | -3.4% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
물동량 현황
전체물동량
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년4월 | 2026년4월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16,049,203 | 13,055,841 | -18.7% | 64,432,821 | 60,042,670 | -6.8% |
| 수입 | 8,741,550 | 6,644,670 | -24.0% | 35,086,883 | 31,227,407 | -11.0% |
| 수출 | 5,285,976 | 3,999,198 | -24.3% | 21,338,533 | 20,474,676 | -4.0% |
| 환적 | 113,859 | 62,448 | -45.2% | 393,307 | 309,411 | -21.3% |
| 연안 | 1,907,818 | 2,349,525 | 23.2% | 7,614,098 | 8,031,176 | 5.5% |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
유류 및 액체화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 수입 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 수출 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 환적 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 연안 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
컨테이너 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : TEU,톤)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | TEU | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 톤 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 수입 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 수출 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 환적 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 연안 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.
일반 화물
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
(단위 : 톤)
| 구분 | 2025년6월 | 2026년6월 | 전년대비 | 2025년누계 | 2026년누계 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 수입 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 수출 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 환적 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 연안 | 일반 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 컨' | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.
콘텐츠 정보관리
부서명물류전략실
전화번호052-228-5427