본문바로가기

월별운영통계

2026년8월 항만운영현황

선박 입항 현황

선박입항

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 척)

구분 2025년8월 2026년8월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 1,938 1,705 -12.0% 15,371 14,243 -7.3%
외항 807 690 -14.5% 6,474 5,936 -8.3%
내항 1,131 1,015 -10.3% 8,897 8,307 -6.6%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

물동량 현황

전체물동량

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2025년8월 2026년8월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 17,734,221 14,521,305 -18.1% 132,972,961 121,530,141 -8.6%
수입 9,572,447 7,587,398 -20.7% 71,880,557 64,891,477 -9.7%
수출 5,909,146 4,978,507 -15.7% 44,643,396 40,200,357 -10.0%
환적 63,295 40,505 -36.0% 730,846 923,771 26.4%
연안 2,189,333 1,914,895 -12.5% 15,718,162 15,514,536 -1.3%

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

유류 및 액체화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2025년8월 2026년8월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 계 14,446,083 12,308,632 -14.8% 106,612,424 97,138,415 -8.9%
일반 14,413,996 12,259,114 -14.9% 106,314,309 96,808,916 -8.9%
컨' 32,087 49,518 54.3% 298,115 329,499 10.5%
수입 일반 8,100,890 6,585,306 -18.7% 61,135,573 55,486,197 -9.2%
컨' 7,344 11,679 59.0% 64,799 86,001 32.7%
수출 일반 4,369,873 4,006,534 -8.3% 31,575,966 27,924,617 -11.6%
컨' 24,698 37,761 52.9% 232,940 242,557 4.1%
환적 일반 24,393 33,228 36.2% 525,330 668,636 27.3%
컨' 45 78 73.3% 376 361 -4.0%
연안 일반 1,918,840 1,636,570 -14.7% 13,077,440 12,729,466 -2.7%
컨' 0 0 - 0 580 -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

컨테이너 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : TEU,톤)

구분 2025년8월 2026년8월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 TEU 28,078 27,590 -1.7% 234,507 216,761 -7.6%
톤 400,312 339,055 -15.3% 3,164,468 2,956,003 -6.6%
수입 12,763 12,617 -1.1% 111,914 100,977 -9.8%
수출 15,179 13,737 -9.5% 120,499 108,334 -10.1%
환적 136 155 14.0% 2,094 1,132 -45.9%
연안 0 1,081 0.0% 0 6,318 -

※ 그래프를 좌우로 스크롤해주세요.

일반 화물

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

(단위 : 톤)

구분 2025년8월 2026년8월 전년대비 2025년누계 2026년누계 전년대비
합계 계 3,288,138 2,212,673 -32.7% 26,360,537 24,391,726 -7.5%
일반 2,919,913 1,923,136 -34.1% 23,494,184 21,765,222 -7.4%
컨' 368,225 289,537 -21.4% 2,866,353 2,626,504 -8.4%
수입 일반 1,377,821 918,049 -33.4% 10,007,755 8,598,242 -14.1%
컨' 86,392 72,364 -16.2% 672,430 721,037 7.2%
수출 일반 1,235,326 721,689 -41.6% 10,680,366 10,193,531 -4.6%
컨' 279,249 215,047 -23.0% 2,154,124 1,839,652 -14.6%
환적 일반 36,273 5,073 -86.0% 165,341 234,063 41.6%
컨' 2,584 2,126 -17.7% 39,799 20,711 -48.0%
연안 일반 270,493 278,325 2.9% 2,640,722 2,739,386 3.7%
컨' 0 0 - 0 45,104 -

※ 표를 좌우로 스크롤해주세요.

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

콘텐츠 정보관리

부서명물류전략실

전화번호052-228-5412