공지사항
2019년 울산항만공사 종합청렴도 2등급
2019-12-20
작성자
관리자
506
| 구분 | 종합청렴도 | 외부청렴도 | 내부청렴도 | 기관 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 8.67 (V유형 15개 기관) |
| 2018 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 8.12 (V유형 22개 기관) |
| 2017 | 8.77(2등급) | 8.95 | 8.20 | 8.29 (V유형 22개 기관) |
| 2016 | 8.02(4등급) | 7.88 | 8.66 | 8.24 (V유형 22개 기관) |
| 2015 | 8.49(2등급) | 8.82 | 8.0 | 8.38 (V유형 23개 기관) |
| 2014 | 7.84(5등급) | 8.25 | 7.16 | 8.37 (V유형 25개 기관) |
| 2013 | 8.19(3등급) | 8.60 | 7.79 | 8.31 (공기업 30개 기관) |
- ※ 2013년부터 국민권익위원회 주관 청렴도 측정 대상
- ※ V유형 공직유관단체: 기관규모 150명 미만
콘텐츠 정보관리
부서명AI정보실
전화번호052-228-5456