본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ULSAN PORT AUTHORITY사전정보공표

업로드 사전정보

국민의 알 권리와 행정운영의 투명성을 높이기 위해
공공기관에서 어떤일을 하고 예산을 어떻게 집행하는지 국민이 알 수 있도록
공공기관이 보유·관리하는 정보를 국민에게 공개하는 것을 말합니다.

접수한 내역 목록 : 번호, 제목, 작성자명, 접수날짜, 접수현황
번호 제목 작성자 작성일자 첨부파일
11 '23년 건설현장 안전사고 발생건수 항만건설실 2024-01-31
10 "22년 건설현장 안전사고 발생건수 항만건설실 2023-01-31
9 "21년 건설현장 안전사고 발생건수 항만건설실 2022-01-31
8 "20년 건설현장 안전사고 발생건수 항만건설실 2021-01-31
7 "19년 건설현장 안전사고 발생건수 항만건설팀 2020-01-28
6 "18년 건설현장 안전사고 발생건수 항만건설팀 2019-01-14
5 "17년 건설현장 안전사고 발생건수 항만건설팀 2018-01-02
4 "16년 건설현장 안전사고 발생건수 항만건설팀 2017-01-03
3 "15년 건설현장 안전사고 발생건수 항만건설팀 2016-01-15
2 "14년 건설현장 안전사고 발생건수 항만건설팀 2015-01-14
공공누리 제1유형: 출처표시(상업적 이용 및 변경 가능)

본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.