TOP
Ulsan Port Authority. 가장 효율적인 항만서비스를 제공하도록 최선을 다하겠습니다.

본문

인쇄

  • HOME
  • 항만운영
  • 항만운영통계
  • 월별운영통계 | 상세보기

월별운영통계

월별운영통계 검색 영역

2019년 7월 항만운영현황

선박 입항 현황
선박입항

(단위 : 척)

선박입항(척수) 현황 안내 - 당월(7월), 누계
구분 2018년 7월 2019년 7월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 1,905 1,890 -0.8% 13,448 13,723 2.0%
외항 963 938 -2.6% 6,823 6,760 -0.9%
내항 942 952 1.1% 6,625 6,963 5.1%
선박입항 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 2,018 1,775 1,914 1,944 2,012 1,854 1,905 1,883 1,891 1,967 2,036 2,010
2019년 2,130 1,788 1,929 1,897 2,042 1,905 1,890
증감율 5.6% 0.7% 0.8% -3.7% 1.5% 2.8% -0.8% -100% -100% -100% -100% -100%
물동량 현황
전체물동량

(단위 : 톤)

전체물동량 - 당월(7월), 누계
구분 2018년 7월 2019년 7월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 16,720,723 16,837,616 0.7% 114,608,272 117,441,044 2.5%
수입 9,198,084 9,239,486 0.5% 62,354,332 63,042,989 1.1%
수출 5,639,096 5,803,224 2.9% 38,249,170 41,050,142 7.3%
환적 247,670 174,378 -29.6% 1,952,818 1,754,320 -10.2%
연안 1,635,873 1,620,528 -0.9% 12,051,952 11,593,593 -3.8%
전체물동량월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 17,371,075 16,352,855 15,363,569 14,828,336 17,048,764 16,914,552 16,720,723 17,911,257 16,671,827 18,781,818 16,229,788 18,574,006
2019년 18,112,377 16,150,987 15,990,235 16,039,273 17,260,710 16,964,249 16,837,616
증감율 4.3% -1.2% 4.1% 8.1% 1.2% 0.3% 0.7% -100% -100% -100% -100% -100%
유류 및 액체화물

(단위 : 톤)

유류 등 액체화물 물동량 현황 - 당월(3월), 누계
구분 2018년 7월 2019년 7월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 13,915,059 13,754,185 -1.2% 93,973,202 95,132,014 1.2%
일반 13,872,857 13,699,282 -1.3% 93,628,228 94,779,684 1.2%
컨' 42,202 54,903 30.1% 344,974 352,330 2.1%
수입 일반 8,151,030 8,157,321 0.1% 54,496,199 55,097,019 1.1%
컨' 3,274 5,581 70.5% 27,052 37,168 37.4%
수출 일반 4,234,246 4,015,447 -5.2% 27,675,488 28,461,401 2.8%
컨' 38,830 49,301 27.0% 316,537 313,858 -0.8%
환적 일반 111,546 130,841 17.3% 1,344,514 1,396,953 3.9%
컨' 98 21 -78.6% 1,385 1,304 -5.8%
연안 일반 1,376,035 1,395,673 1.4% 10,112,027 9,824,311 -2.8%
컨' 0 0 0.0% 0 0 0.0%
액체화물 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 14,817,418 13,727,078 12,382,700 11,782,987 13,857,979 13,490,479 13,915,059 14,797,465 13,715,683 15,629,594 12,949,373 15,441,746
2019년 14,685,249 13,572,947 12,727,100 13,000,556 13,973,162 13,380,206 13,754,185
증감율 -0.9% -1.1% 2.8% 10.3% 0.8% -0.8% -1.2% -100% -100% -100% -100% -100%
컨테이너 화물

(단위 : TEU)

컨테이너 화물 물동량 현황 - 당월(7월), 누계
구분 2018년 7월 2019년 7월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 TEU 40,136 45,859 14.3% 280,165 301,536 7.6%
501,459 571,165 13.9% 4,093,582 4,617,378 12.8%
수입 17,384 21,772 25.2% 124,772 138,113 10.7%
수출 21,996 23,653 7.5% 152,405 159,413 4.6%
환적 756 434 -42.6% 2,988 4,010 34.2%
연안 0 0 0.0% 0 0 0.0%
컨테이너 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 39,358 35,604 40,813 43,236 37,523 43,495 40,136 40,366 41,607 44,705 39,830 43,073
2019년 38,781 39,546 44,395 44,438 43,554 44,949 45,859
증감율 -1.5% 11.1% 8.8% 2.8% 16.1% 3.3% 14.3% -100% -100% -100% -100% -100%
일반화물

(단위 : 톤)

일반화물(액체화물 및 컨테이너 제외) 물동량 - 당월(7월), 누계
구분 2018년 7월 2019년 7월 전년대비 2018년 누계 2019년 누계 전년대비
합계 2,805,664 3,083,431 9.9% 20,635,070 22,309,030 8.1%
일반 2,346,407 2,567,169 9.4% 16,886,462 18,043,982 6.9%
컨' 459,257 516,262 12.4% 3,748,608 4,265,048 13.8%
수입 일반 1,006,264 1,011,058 0.5% 7,494,874 7,558,214 0.8%
컨' 37,516 65,526 74.7% 336,207 350,588 4.3%
수출 일반 946,100 1,296,222 37.0% 6,884,499 8,436,250 22.5%
컨' 419,920 442,254 5.3% 3,372,646 3,838,633 13.8%
환적 일반 134,205 35,034 -73.9% 567,164 280,236 -50.6%
컨' 1,821 8,482 365.8% 39,755 75,827 90.7%
연안 일반 259,838 224,855 -13.5% 1,939,925 1,769,282 -8.8%
컨' 0 0 0.0% 0 0 0.0%
일반화물 물동량 월별추이 그래프
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 2,553,657 2,625,777 2,980,869 3,045,349 3,190,785 3,424,073 2,805,664 3,113,792 2,956,144 3,152,224 2,831,185 3,132,260
2019년 3,427,128 2,578,040 3,263,135 3,038,717 3,287,548 3,584,043 3,083,431
증감율 34.2% -1.8% 9.5% -0.5% 3.0% 4.7% 9.9% -100% -100% -100% -100% -100%
"OPEN 출처표시 + 공공누리 공공저작물 자유이용허락"울산항만공사이(가) 창작한 월별운영통계 저작물은 공공누리 "OPEN 출처표시 + 공공누리 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
홈페이지 만족도 선택 영역

홈페이지 만족도 조사

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오.

여러분의 의견을 적극 수렴하여 콘텐츠 품질향상에 반영하겠습니다.

  • 책임자이소연
  • 부서명물류영업부
  • 전화번호052-228-5423

최근업데이트 2023-12-26